Log-files for 2003 analysis

Log-files for 2003 analysis

Log-files for 2003-runs, full data-set, determining live- and dead-time:

            6576 6577 6578 6579
6580 6581 6582 6583 6584          
            6696 6697 6698  
6700 6701 6702   6704 6705 6706 6707 6708 6709
6710 6711 6712 6713 6714 6715 6716 6717 6718 6719
6720 6721 6722 6723 6724 6725 6726 6727 6728 6729
6730 6731 6732 6733 6734 6735 6736 6737 6738 6739
6740 6741     6744 6745 6746      
      6763            
                  6799
                  6839
6840                  
                  6869
        6874 6875        
6890 6891                
            6906      
    6912 6913 6914 6915 6916 6917 6918 6919
6920 6921 6922 6923 6924 6925 6926 6927 6928 6929
6930 6931 6932 6933 6934   6936 6937 6938 6939
6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6947 6948 6949
6950 6951 6952 6953 6954 6955 6956 6957 6958 6959
6960 6961 6962 6963 6964 6965 6966 6967 6968 6969
6970   6972 6973 6974 6975 6976 6977 6978 6979
6980 6981 6982 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989
6990 6991 6992 6993 6994 6995 6996 6997 6998 6999
7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009
7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019
7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029
7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039
7040 7041 7042 7043 7044     7047 7048 7049
7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059
7060 7061 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069
7070 7071 7072 7073 7074 7075 7076 7077 7078 7079
7080 7081 7082 7083 7084 7085 7086 7087 7088 7089
7090 7091 7092 7093 7094 7095 7096 7097 7098 7099
7100 7101 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109
7110 7111 7112 7113 7114 7115 7116 7117 7118 7119
7120 7121 7122 7123 7124 7125 7126 7127   7129
7130 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 7138 7139
7140 7141 7142 7143 7144 7145 7146 7147 7148 7149
7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159
7160 7161 7162 7163 7164          
7170 7171 7172 7173 7174          
7200 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209
7210 7211 7212 7213 7214   7216 7217 7218 7219
7220 7221 7222 7223           7229
7230 7231 7232 7233 7234 7235 7236 7237 7238 7239
7240 7241 7242 7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249
7250 7251             7258 7259
7260 7261 7262 7263 7264 7265 7266 7267 7268 7269
7270 7271 7272       7276 7277 7278 7279
7280 7281 7282 7283 7284          
7290 7291 7292 7293 7294 7295 7296 7297 7298 7299
7300 7301 7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309
7310 7311 7312 7313 7314 7315 7316 7317 7318 7319
7320 7321 7322 7323 7324 7325 7326 7327 7328 7329
7330 7331 7332 7333 7334 7335 7336 7337 7338 7339
7340 7341 7342 7343 7344 7345 7346 7347 7348 7349
7350 7351 7352 7353 7354 7355   7357 7358 7359
7360 7361           7367 7368 7369
7370 7371 7372 7373 7374         7379
7380   7382 7383 7384 7385 7386 7387 7388 7389
7390 7391 7392 7393 7394 7395 7396 7397 7398 7399
7400 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409
7410 7411   7413            
7420 7421 7422 7423   7425        
          7445        
        7464 7465 7466      
        7494          
7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506   7508  
            7516      
          7525 7526      
        7534 7535        
  7541           7547 7548 7549
                7568 7569
7570                  
            7586      
            7606      
          7615 7616 7617    
7650 7651 7652 7653 7654 7655 7656 7657 7658 7659
7660 7661 7662 7663 7664   7666 7667 7668 7669
7670   7672 7673            
          7695        
7710 7711 7712 7713 7714 7715 7716 7717 7718 7719
7720 7721 7722 7723 7724 7725 7726 7727 7728  

Christian Walck      2004-07-16