| V. | Dag | Tid | Sal | Form | Moment |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Ti 19 sep | 13 - 16 | FA31 | Förel.1 | 4.1 |
| On 20 sep | 13 - 16 | FA31 | Förel.2 | 4.2 | |
| To 21 sep | 9 - 12 | FB42 | Förel.3 | 4.3 | |
| 13 - 15 | FA31 | Rö.1 | |||
| Fr 22 sep | 13 - 16 | FB42 | Rö 2 | ||
| 39 | Må 25 sep | 13 - 16 | FA31 | Förel.4 | 4.4 |
| On 27 sep | 10 - 12 | FB42 | Rö.3 | ||
| 13 - 16 | FA31 | Förel.5 | 5.1 | ||
| Fre 29 sep | 9 - 12 | FD51 | Fo.inf (fys. syst.) | ||
| 13 - 16 | FB42 | Rö.4 | |||
| 40 | Må 2 okt | 13 - 16 | FA31 | Förel.6 | 5.2, 5.3.1 |
| On 4 okt | 10 - 15 | FB42 | Rö.5 | ||
| 13 - 16 | FA31 | Förel.7 | 6.1 - 6.2 | ||
| Fr 6 okt | 9 - 12 | FB42 | Fo.inf (atom fys.) | ||
| 13 - 16 | FB42 | Rö.6 |
Aktuell Information:
Lösningar till tentan.
Här finns gamla tentor och lösningar.
| V. | Dag | Tid | Sal | Form | Moment |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Må 9 okt | 13 - 16 | A5:1069 | Förel.8 | 6.3 |
| On 11 okt | 10 - 12 | FA31 | Rö.7 | ||
| 13 - 16 | FA31 | Förel.9 | 6.4, (ej 6.4.3), 7.1 | ||
| Fr 13 okt | 9 - 12 | FB42 | Fo.inf (mol. fys.) | ||
| 13 - 16 | FB41 | Rö.8 | |||
| 42 | Må 16 okt | 13 - 16 | FA31 | Förel.10 | 9.1 |
| On 18 okt | 10 - 12 | FD51 | Rö.9 | ||
| 13 - 16 | FD5 | Förel.11 | 9.2 + Repetition | ||
| Fre 20 okt | 9 - 12 | FB41 | Fo.inf (kv.kemi) | ||
| 13 - 16 | FD51 | Rö.10 | |||
| 43 | Må 23 okt | 10 - 12 | FD5 | Tentamen |