All delayed outputs on strings 14-19 are marked in red, and have the same label as the prompt output.
| Strings 1-4 | Slot | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||
| Strings 11-13 | Slot | 01 | 02 | 04 | 05 | 07 | |||||
| Strings 14-19 | Slot | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Rack 2, Crate 1, Slot 01 |
| Channel | Prompt label |
Delayed output |
HV label |
OM label |
String | OM | Card | Output | Comment |
| 01 | 1-1 | 1-1 red | 21 | B 1 | 1 | 1 | X | X | |
| 02 | 1-2 | 1-2 red | 22 | B 2 | 1 | 2 | X | X | |
| 03 | 1 | 3 | X | Cable hanging with 'dead' label |
|||||
| 04 | 1-4 | 1-4 red | 24 | B 4 | 1 | 4 | X | X | |
| 05 | 1-5 | 1-5 red | 25 | B 5 | 1 | 5 | X | X | |
| 06 | 1-6 | 1-6 red | 26 | B 6 | 1 | 6 | X | X | |
| 07 | 1-7 | 1-7 red | 27 | B 7 | 1 | 7 | X | X | |
| 08 | 1-8 | 1-8 red | 28 | B 8 | 1 | 8 | X | X | |
| 09 | 1-9 | 1-9 red | 29 | B 9 | 1 | 9 | X | X | |
| 10 | 1-10 | 1-10 red | 30 | B 10 | 1 | 10 | X | X | |
| 11 | 1-11 | 1-11 red | 31 | B 11 | 1 | 11 | X | X | |
| 12 | 1-12 | 1-12 red | 32 | B 12 | 1 | 12 | X | X | |
| 13 | 1-13 | 1-13 red | 33 | B 13 | 1 | 13 | X | X | |
| 14 | 1-14 | 1-14 red | 34 | B 14 | 1 | 14 | X | X | |
| 15 | 1-15 | 1-15 red | 35 | B 15 | 1 | 15 | X | X | |
| 16 | 1-16 | 1-16 red | 36 | B 16 | 1 | 16 | X | X | End of old slot 1 |
| 17 | 1-17 | 1-17 red | 37 | B 17 | 1 | 17 | X | X | |
| 18 | 1-18 | 1-18 red | 38 | B 18 | 1 | 18 | X | Cable hanging with label 'bad SWAMP'. Might connect when done |
|
| 19 | 1-19 | 1-19 red | 39 | B 19 | 1 | 19 | X | X | OM label by night shift |
| 20 | 1-20 | 1-20 red | 40 | B 20 | 1 | 20 | X | X |
| Rack 2, Crate 1, Slot 02 |
| Channel | Prompt label |
Delayed output |
HV label |
OM cable label |
String | OM | Card | Output | Comment |
| 01 | 2-1 | 2-1 red | A 1 | C 1 | 2 | 21 | X | X | |
| 02 | 2-2 | 2-2 red | B 2 | C 2 | 2 | 22 | X | X | |
| 03 | 2-3 | 2-3 red | C 3 | C 3 | 2 | 23 | X | X | |
| 04 | 2-4 | 2-4 red | D 4 | C 4 | 2 | 24 | X | X | |
| 05 | 2-5 | 2-5 red | E 5 | C 5 | 2 | 25 | X | X | |
| 06 | 2-6 | 2-6 red | 6 | C 6 | 2 | 26 | X | X | |
| 07 | 2-7 | 2-7 red | 7 | C 7 | 2 | 27 | X | X | |
| 08 | 2-9 | 2-9 red | 9 | C 9 | 2 | 29 | X | X | |
| 09 | 40 | X | |||||||
| 10 | 2-10 | 2-10 red | 10 | C 10 | 2 | 30 | X | X | |
| 11 | 2-11 | 2-11 red | 11 | C 11 | 2 | 31 | X | X | |
| 12 | 2-13 | 2-13 red | 13 | C 13 | 2 | 33 | X | X | End of old slot 2 |
| 13 | X | ||||||||
| 14 | 2-14 | 2-14 red | 14 | C 14 | 2 | 34 | X | X | |
| 15 | 2-15 | 2-15 red | 15 | C 15 | 2 | 35 | X | X | |
| 16 | 2-16 | 2-16 red | 16 | C 16 | 2 | 36 | X | X | |
| 17 | 2-17 | 2-17 red | 17 | C 17 | 2 | 37 | X | X | |
| 18 | 2-18 | 2-18 red | 18 | C 18 | 2 | 38 | X | X | |
| 19 | 2-19 | 2-19 red | 19 | C 19 | 2 | 39 | X | X | |
| 20 | 23 | B 3 | 1? | 0 | X |
| Rack 2, Crate 1, Slot 03 |
| Channel | Prompt label |
Delayed output |
HV label |
OM cable label |
String | OM | Card | Output | Comment |
| 01 | 3-1 | 3-1 red | A 41 F | A 1 | 3 | 41 | X | X | |
| 02 | 3-2 | 3-2 red | 42 G | A 2 | 3 | 42 | X | X | |
| 03 | 3-3 | 3-3 red | H | A 3 | 3 | 43 | X | X | |
| 04 | 3-4 | 3-4 red | No label | A 4 | 3 | 44 | X | X | HV cable labeled I |
| 05 | 3-5 | 3-5 red | J | A 5 | 3 | 45 | X | X | |
| 06 | 3-6 | 3-6 red | A 46 K | A 6 | 3 | 46 | X | X | |
| 07 | 3-7 | 3-7 red | 47 L | A 7 | 3 | 47 | X | X | |
| 08 | 3-8 | 3-8 red | A 48 M | A 8 | 3 | 48 | X | X | End of old slot 3 |
| 09 | 3-9 | 3-9 red | 49 N | A 9 | 3 | 49 | X | X | |
| 10 | 3-10 | 3-10 red | 50 O | Empty | 3 | 50 | X | X | |
| 11 | 3-11 | 3-11 red | 51 P | A 11 | 3 | 51 | X | X | |
| 12 | 3-12 | 3-12 red | 52 Q | A 12 | 3 | 52 | X | X | |
| 13 | 3-13 | 3-13 red | 53 R | A 13 | 3 | 53 | X | X | |
| 14 | 3-14 | 3-14 red | 54 S | A 14 | 3 | 54 | X | X | |
| 15 | 3-15 | 3-15 red | 55 T | 15 A 15 | 3 | 55 | X | X | |
| 16 | 3-16 | 3-16 red | 56 U | A 16 | 3 | 56 | X | X | |
| 17 | 3-17 | 3-17 red | 57 V | A 17 | 3 | 57 | X | X | |
| 18 | 3-18 | 3-18 red | 58 W | A 18 | 3 | 58 | X | X | |
| 19 | 3-19 | 3-19 red | 59 X | A 19 | 3 | 59 | X | X | |
| 20 | 3-20 | 3-20 red | 60 Y | A 20 | 3 | 60 | X | X |
| Rack 2, Crate 1, Slot 04 |
| Channel | Prompt label |
Delayed output |
HV label |
OM cable label |
String | OM | Card | Output | Comment |
| 01 | 4-1 | 4-1 red | D 61 71 | 1 D 1 | 4 | 61 | X | Both outputs matked 'noisy' | |
| 02 | 4-2 | 4-2 red | Empty | 2 D 2 | 4 | 62 | X | X | |
| 03 | 4-3 | 4-3 red | D 63 73 | 3 D 3 | 4 | 63 | X | X | |
| 04 | 4-4 | 4-4 red | D 64 | 4 D 4 | 4 | 64 | X | X | End of sold slot 4 |
| 05 | 4-5 | 4-5 red | D 65 | 5 D 5 | 4 | 65 | X | X | |
| 06 | 4-6 | 4-6 red | D 66 | 6 D 6 | 4 | 66 | X | X | |
| 07 | 4-7 | 4-7 red | D 67 | 7 D 7 | 4 | 67 | X | X | |
| 08 | 4-8 | 4-8 red | D 68 78 | 8 D 8 | 4 | 68 | X | X | |
| 09 | 4-9 | 4-9 red | D 69 | 9 D 9 | 4 | 69 | X | X | |
| 10 | 4-10 | 4-10 red | D 70 80 | 10 D 10 | 4 | 70 | X | X | |
| 11 | 4-11 | 4-11 red | D 71 81 | 11 D 11 | 4 | 71 | X | X | |
| 12 | 4-12 | 4-12 red | D 72 82 | 12 D 12 | 4 | 72 | X | X | |
| 13 | 4-13 | 4-13 red | D 73 83 | 13 D 13 | 4 | 73 | X | X | |
| 14 | 4-14 | 4-14 red | D 74 84 | 14 D 14 | 4 | 74 | X | X | |
| 15 | 4-15 | 4-15 red | D 75 85 | 15 D 15 | 4 | 75 | X | X | |
| 16 | 4-16 | 4-16 red | D 76 86 | 16 D 16 | 4 | 76 | X | X | |
| 17 | 4-17 | 4-17 red | D 77 87 | 17 D 17 | 4 | 77 | X | X | |
| 18 | 4-18 | 4-18 red | Empty | Empty | 4 | 78 | X | X | |
| 19 | 4-19 | 4-19 red | D 79 89 | 19 D 19 | 4 | 79 | X | X | |
| 20 | 4-20 | 4-20 red | D 80 90 | 20 D | 4 | 80 | X | X |
| Rack 1, Crate 1, Slot 01 |
| Channel | Prompt label |
Delayed output |
HV label |
OM label |
String | OM | Card | Output | Comment |
| 1 | 5A | 5A red | M 01 | 3.19.2 | 11 | 307 | X | X | Filter |
| 2 | M 02 | 3.19.1 | 11 | 309 | X | ||||
| 3 | M 03 | 3.18.2 | 11 | 308 | X | ||||
| 4 | 8A | 8A red | M 04 | 3.18.1 | 11 | 310 | X | X | |
| 5 | 9A | 9A black | M 05 | 3.17.2 | 11 | 311 | X | X | |
| 6 | 10A | 10A black | M 06 | 3.17.1 | 11 | 312 | X | X | |
| 7 | M 07 | 3.16.2 | 11 | 313 | X | ||||
| 8 | M 08 | 3.16.1 | 11 | 314 | X | ||||
| 9 | M 09 | 3.15.2 | 11 | 315 | X | ||||
| 10 | M 10 | 3.15.1 | 11 | 316 | X | ||||
| 11 | 15A | 15A red | M 11 | 3.14.2 | 11 | 317 | X | X | |
| 12 | M 12 | 3.14.1 | 11 | 318 | X | ||||
| 13 | 17A | 17A black | M 13 | 3.13.2 | 11 | 319 | X | X | |
| 14 | 18A | 18A black | M 14 | 3.13.1 | 11 | 320 | X | X | |
| 15 | M 15 | 3.12.2 | 11 | 321 | X | ||||
| 16 | M 16 | 3.12.1 | 11 | 322 | X | End of old slot 01 |
|||
| 17 | M 17 | 3.11.2 | 11 | 323 | X | ||||
| 18 | 22A | 22A red +black |
M 18 | 3.11.1 | 11 | 324 | X | X | |
| 19 | M 19 | 3.10.2 | 11 | 325 | X | ||||
| 20 | 24A | 24A black | M 20 | 3.10.1 | 11 | 326 | X | X |
| Rack 1, Crate 1, Slot 02 |
| Channel | Prompt label |
Delayed output |
HV label |
OM label |
String | OM | Card | Output | Comment |
| 1 | H 01 | 3.09.2 | 11 | 327 | X | ||||
| 2 | H 02 | 3.09.1 | 11 | 328 | X | ||||
| 3 | H 03 | 3.08.2 | 11 | 329 | X | ||||
| 4 | 28A | 28A red | H 04 | 3.08.1 | 11 | 330 | X | X | |
| 5 | 29A | 29A red | H 05 | 3.07.2 | 11 | 331 | X | X | |
| 6 | 30A | 30A red +black |
H 06 | 3.07.1 | 11 | 332 | X | X | |
| 7 | H 07 | 3.06.2 | 11 | 333 | X | ||||
| 8 | H 08 | 3.06.1 | 11 | 334 | X | ||||
| 9 | 33A | 33A black | H 09 | 3.05.2 | 11 | 335 | X | X | |
| 10 | 34A | 34A black | H 10 | 3.05.1 | 11 | 336 | X | X | |
| 11 | H 11 | 3.04.2 | 11 | 337 | X | ||||
| 12 | H 12 | 3.04.1 | 11 | 338 | X | End of old slot 02 |
|||
| 13 | 37A | 37A red | H 13 | 3.03.2 | 11 | 339 | X | X | Filter |
| 14 | H 14 | 3.03.1 | 11 | 340 | X | ||||
| 15 | H 15 | 3.02.2 | 11 | 341 | X | ||||
| 16 | H 16 | 3.02.1 | 11 | 342 | X | ||||
| 17 | 41A | 41A black | H 17 | 3.01.2 | 11 | 343 | X | X | |
| 18 | 42A | 42A black | H 18 | 3.01.1 | 11 | 344 | X | X | |
| 19 | H 19 | 2.21.2 | 12 | 345 | X | ||||
| 20 | H 20 | 2.21.1 | 12 | 346 | X |
| Rack 1, Crate 1, Slot 04 |
| Channel | Prompt label |
Delayed output |
HV label |
OM label |
String | OM | Card | Output | Comment |
| 01 | 3B | 3B red | H 21 | 2.20.2 | 12 | 347 | X | X | |
| 02 | 4B | 4B red | H 22 | 2.20.1 | 12 | 348 | X | X | |
| 03 | 5BB | 5BB black | H 23 | 2.19.2 | 12 | 349 | X | X | |
| 04 | 6BB | 6BB black | H 24 | 2.19.1 | 12 | 350 | X | X | |
| 05 | 8B | 8B red | H 25 | 2.18.2 | 12 | 352 | X | X | Filter |
| 06 | H 26 | 2.18.1 | 12 | 351 | X | ||||
| 07 | H 27 | 2.17.2 | 12 | 354 | X | ||||
| 08 | 9B | 9B red | H 28 | 2.17.1 | 12 | 353 | X | X | End of old slot 03 |
| 09 | 11B | 11B red | H 29 | 2.16.2 | 12 | 355 | X | X | |
| 10 | 12B | 12B red | H 30 | 2.16.1 | 12 | 356 | X | X | |
| 11 | H 31 | 2.15.2 | 12 | 357 | Empty before | ||||
| 12 | 14B | 14B red | H 32 | 2.15.1 | 12 | 358 | X | X | |
| 13 | J 01 | 2.14.2 | 12 | 359 | Empty before | ||||
| 14 | J 02 | 2.14.1 | 12 | 360 | Empty before | ||||
| 15 | J 03 | 2.13.2 | 12 | 361 | X | ||||
| 16 | J 04 | 2.13.1 | 12 | 362 | Empty before | ||||
| 17 | J 05 | 2.12.2 | 12 | 363 | Empty before | ||||
| 18 | 20B | 20B red | J 06 | 2.12.1 | 12 | 364 | X | X | |
| 19 | 21B red | 21B red | J 07 | 2.11.2 | 12 | 365 | X | X | |
| 20 | J 08 | 2.11.1 | 12 | 366 | Empty before |
| Rack 1, Crate 1, Slot 05 |
| Channel | Prompt label |
Delayed output |
HV label |
OM label |
String | OM | Card | Output | Comment |
| 01 | J 09 | 2.10.2 | 12 | 367 | Empty Before | ||||
| 02 | J 10 | 2.10.1 | 12 | 368 | X | ||||
| 03 | 25BB | 25BB black | BB 01 | 2.09.2 | 12 | 369 | X | X | Filter |
| 04 | 26BB | 26BB black | BB 02 | 2.09.1 | 12 | 370 | X | X | End of old slot 04 |
| 05 | 27BB | 27BB black | BB 03 | 2.08.2 | 12 | 371 | X | X | |
| 06 | BB 04 | 2.08.1 | 12 | 372 | Empty before | ||||
| 07 | BB 05 | 2.07.2 | 12 | 373 | X | ||||
| 08 | BB 06 | 2.07.1 | 12 | 374 | Empty before | ||||
| 09 | BB 07 | 2.06.2 | 12 | 375 | Empty before | ||||
| 10 | BB 08 | 2.06.1 | 12 | 376 | X | ||||
| 11 | BB 09 | 2.05.2 | 12 | 377 | Empty before | ||||
| 12 | BB 10 | 2.05.1 | 12 | 378 | Empty before | ||||
| 13 | BB 11 | 2.04.2 | 12 | 379 | Empty before | ||||
| 14 | BB 12 | 2.04.1 | 12 | 380 | Empty before | ||||
| 15 | BB 13 | 2.03.2 | 12 | 381 | Empty before | ||||
| 16 | BB 14 | 2.03.1 | 12 | 382 | Empty before | ||||
| 17 | BB 15 | 2.02.2 | 12 | 383 | Empty before | ||||
| 18 | BB 16 | 2.02.1 | 12 | 384 | Empty before | ||||
| 19 | 41B | 41B red | BB 17 | 2.01.2 | 12 | 385 | X | X | |
| 20 | BB 18 | 2.01.1 | 12 | 386 | X | End of old slot 05 |
| Rack 1, Crate 1, Slot 07 |
| Channel | Prompt label |
Delayed output |
HV label |
OM label |
String | OM | Card | Output | Comment |
| 01 | 1C | 1C red | K 01 | 1.21.2 | 13 | 387 | X | X | |
| 02 | 2C | 2C red | K 02 | 1.21.1 | 13 | 388 | X | X | Filter |
| 03 | 3C | 3C red | K 03 | 1.20.2 | 13 | 389 | X | X | |
| 04 | 4C | 4C red | K 04 | 1.20.1 | 13 | 390 | X | X | |
| 05 | 5C | 5C red | K 05 | 1.19.2 | 13 | 391 | X | X | |
| 06 | K 06 | 1.19.1 | Empty before | ||||||
| 07 | K 07 | 1.18.2 | Empty before | ||||||
| 08 | K 08 | 1.18.1 | Empty before | ||||||
| 09 | K 09 | 1.17.2 | Empty before | ||||||
| 10 | K 10 | 1.17.1 | Empty before | ||||||
| 11 | J 11 | 1.16.2 | Empty before | ||||||
| 12 | J 12 | 1.16.1 | Empty before | ||||||
| 13 | J 13 | 1.15.2 | 13 | 399 | X | ||||
| 14 | J 14 | 1.15.1 | Empty before | ||||||
| 15 | J 15 | 1.14.2 | Empty before | ||||||
| 16 | J 16 | 1.14.1 | Empty before End of old slot 06 |
||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 |
| Rack 2, Crate 1, Slot 06 |
| Channel | Prompt label |
Delayed output |
HV label |
OM label |
String | OM | Card | Output | Comment |
| 01 | 17C | 17C black | J 17 | 1.13.2 | 13 | 403 | X | X | |
| 02 | 18C | 18C black | J 18 | 1.13.1 | 13 | 404 | X | X | |
| 03 | J 19 | 1.12.2 | 13 | 405 | X | ||||
| 04 | J 20 | 1.12.1 | 13 | 406 | X | ||||
| 05 | J 21 | 1.11.2 | 13 | 407 | X | ||||
| 06 | 22C | 22C black | J 22 | 1.11.1 | 13 | 408 | X | X | |
| 07 | 23C | 23C red | J 23 | 1.10.1 | 13 | 409 | X | X | |
| 08 | 24C | 24C red | J 24 | 1.10.2 | 13 | 410 | X | X | |
| 09 | J 25 | 1.09.2 | 13 | 411 | X | ||||
| 10 | J 26 | 1.09.1 | 13 | 412 | X | ||||
| 11 | 27C | J 27 | 1.08.2 | 13 | 413 | X | X | No delay | |
| 12 | J 28 | 1.08.1 | 13 | 414 | X | ||||
| 13 | 29C | 29C red | J 29 | 1.07.2 | 13 | 415 | X | X | |
| 14 | J 30 | 1.07.1 | 13 | 416 | X | ||||
| 15 | 31C | 31C red | J 31 | 1.06.2 | 13 | 417 | X | X | |
| 16 | J 32 | 1.06.1 | 13 | 418 | X | End of old slot 06 |
|||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 |
| Rack 9, Crate 9, Slot 01 |
| Channel | Chn label | Output label | HV label | String | OM | Card | Output |
| 1 | 14-01 | 14-1 AA01 | 14 | 429 | |||
| 2 | 14-02 | 14-2 AA02 | 14 | 430 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | 14-03 | 14-3 AA03 | 14 | 431 | |||
| 5 | 14-04 | 14-4 AA04 | 14 | 432 | X | ||
| 6 | 14-05 | 14-5 AA05 | 14 | 433 | |||
| 7 | 14-06 | 14-6 AA06 | 14 | 434 | |||
| 8 | 14-07 | 14-7 AA07 | 14 | 435 | |||
| 9 | 14-08 | 14-8 AA08 | 14 | 436 | |||
| 10 | 14-09 | 14-9 AA09 | 14 | 437 | |||
| 11 | 14-10 | 14-10 AA10 | 14 | 438 | |||
| 12 | 14-11 | 14-11 AA11 | 14 | 439 | |||
| 13 | 14-12 | 14-12 AA12 | 14 | 440 | |||
| 14 | 14-13 | 14-13 AA13 | 14 | 441 | |||
| 15 | 14-14 | 1/14/14 | 14-14 AA14 | 14 | 442 | X | X |
| 16 | 14-15 | 14-15 AA15 | 14 | 443 | |||
| 17 | |||||||
| 18 | 14-16 | 14-16 AA16 | 14 | 444 | X | ||
| 19 | 14-17 | 17 AA25 | 14 | 445 | |||
| 20 | 14-18 | 14-18 AA26 | 14 | 446 | X |
| Rack 9, Crate 9, Slot 02 |
| Channel | Chn label | Output label | HV label | String | OM | Card | Output |
| 1 | 14-19 | 14-19 AA27 | 14 | 447 | X | ||
| 2 | 14-20 | 14-20 AA28 | 14 | 448 | X | ||
| 3 | 14-21 | 14-21 AA29 | 14 | 449 | X | ||
| 4 | 14-22 | 14-22 AA30 | 14 | 450 | X | ||
| 5 | 14-23 | 14-23 AA31 | 14 | 451 | X | ||
| 6 | 14-24 | 14-24 AA32 | 14 | 452 | |||
| 7 | 14-25 | 1/14/25 | 14-25 BB19 | 14 | 453 | X | X |
| 8 | 14-26 | 14-26 BB20 | 14 | 454 | |||
| 9 | 14-27 | 14-27 BB21 | 14 | 455 | |||
| 10 | 14-28 | 1/14/28 | 14-28 BB22 | 14 | 456 | X | X |
| 11 | |||||||
| 12 | 14-29 | 1/14/29 | 14-29 BB23 | 14 | 457 | X | X |
| 13 | 14-30 | 14-30 BB24 | 14 | 458 | |||
| 14 | 14-31 | 14-31 BB25 | 14 | 459 | X | ||
| 15 | 14-32 | 14-32 BB26 | 14 | 460 | |||
| 16 | 14-33 | 14-33 BB27 | 14 | 461 | |||
| 17 | 14-34 | 14-34 BB28 | 14 | 462 | |||
| 18 | 14-35 | 1/14/35 | 14-35 BB29 | 14 | 463 | X | X |
| 19 | 14-36 | 14-36 BB30 | 14 | 464 | X | ||
| 20 | 14-37 | 1/14/37 | 14-37 BB31 | 14 | 465 | X | X |
| Rack 9, Crate 9, Slot 03 |
| Channel | Chn label | Output label | HV label | String | OM | Card | Output |
| 1 | 14-38 | 14-38 BB32 | 14 | 466 | |||
| 2 | 14-49 | 14-39 | 14 | 467 | |||
| 3 | 14-40 | 14-40 | 14 | 468 | |||
| 4 | |||||||
| 5 | 14-41 | 14-41 | 14 | 469 | |||
| 6 | 14-42 | 14-42 | 14 | 470 | |||
| 7 | 15-01 | 01 | 15 | 471 | |||
| 8 | 15-02 | 1/15/02 | 02 | 15 | 472 | X | X |
| 9 | 15-03 | 03 | 15 | 473 | |||
| 10 | 15-04 | 04 | 15 | 474 | |||
| 11 | 15-05 | 05 | 15 | 475 | |||
| 12 | 15-06 | 1/15/06 | 06 | 15 | 476 | X | X |
| 13 | 15-07 | 1/15/07 | 07 | 15 | 477 | X | X |
| 14 | 15-08 | 08 | 15 | 478 | |||
| 15 | 15-09 | 09 | 15 | 479 | X | ||
| 16 | 15-10 | 010 | 15 | 480 | X | ||
| 17 | 15-11 | 011 | 15 | 481 | X | ||
| 18 | 15-12 | 012 | 15 | 482 | |||
| 19 | 15-13 | 013 | 15 | 483 | X | ||
| 20 | 15-14 | 014 | 15 | 484 |
| Rack 9, Crate 9, Slot 04 |
| Channel | Chn label | Output label | HV label | String | OM | Card | Output |
| 1 | 15-15 | 015 | 15 | 485 | |||
| 2 | 15-16 | 016 | 15 | 486 | |||
| 3 | 15-17 | 017 | 15 | 487 | X | ||
| 4 | 15-18 | 1/15/18 | 018 | 15 | 488 | X | X |
| 5 | 15-19 | 1/15/19 | 019 | 15 | 489 | X | X |
| 6 | 15-20 | 020 | 15 | 490 | |||
| 7 | 15-21 | 021 | 15 | 491 | X | ||
| 8 | 15-22 | 022 | 15 | 492 | |||
| 9 | 15-23 | 023 | 15 | 493 | X | ||
| 10 | 15-24 | 1/15/24 | 024 | 15 | 494 | X | X |
| 11 | 15-25 | 025 | 15 | 495 | X | ||
| 12 | 15-26 | 026 | 15 | 496 | |||
| 13 | 15-27 | 027 | 15 | 497 | |||
| 14 | 15-28 | 1/15/28 | 028 | 15 | 498 | X | X |
| 15 | 15-29 | 029 | 15 | 499 | |||
| 16 | 15-30 | 030 | 15 | 500 | |||
| 17 | 15-31 | 031 | 15 | 501 | |||
| 18 | 15-32 | 032 | 15 | 502 | |||
| 19 | 15-33 | 033 | 15 | 503 | |||
| 20 | 15-34 | 034 | 15 | 504 |
| Rack 9, Crate 9, Slot 05 |
| Channel | Chn label | Output label | HV label | String | OM | Card | Output |
| 1 | 15-35 | 035 | 15 | 505 | |||
| 2 | 15-36 | 036 | 15 | 506 | |||
| 3 | 15-37 | 037 | 15 | 507 | |||
| 4 | 15-38 | 038 | 15 | 508 | |||
| 5 | 15-39 | 039 | 15 | 509 | X | ||
| 6 | 15-40 | 040 | 15 | 510 | |||
| 7 | 15-41 | 041 | 15 | 511 | |||
| 8 | 15-42 | 042 | 15 | 512 | |||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | 16-01 | P1 | 16 | 513 | |||
| 13 | |||||||
| 14 | 16-02 | P2 | 16 | 514 | |||
| 15 | |||||||
| 16 | 16-03 | 1/16/03 | P3 | 16 | 515 | X | X |
| 17 | |||||||
| 18 | 16-04 | P4 | 16 | 516 | |||
| 19 | 16-05 | P5 | 16 | 517 | |||
| 20 | 16-06 | P6 | 16 | 518 |
| Rack 9, Crate 9, Slot 06 |
| Channel | Chn label | Output label | HV label | String | OM | Card | Output |
| 1 | 16-07 | P7 | 16 | 519 | X | ||
| 2 | 16-08 | P8 | 16 | 520 | |||
| 3 | 16-09 | P9 | 16 | 521 | X | ||
| 4 | 16-10 | 1/16/10 | P10 | 16 | 522 | X | X |
| 5 | 16-11 | P11 | 16 | 523 | |||
| 6 | 16-12 | P12 | 16 | 524 | |||
| 7 | 16-13 | P13 | 16 | 525 | |||
| 8 | 16-14 | 1/16/14 | P14 | 16 | 526 | X | X |
| 9 | 16-15 | P15 | 16 | 527 | |||
| 10 | 16-16 | P16 | 16 | 528 | X | ||
| 11 | 16-17 | P17 | 16 | 529 | |||
| 12 | 16-18 | P18 | 16 | 530 | |||
| 13 | 16-19 | P19 | 16 | 531 | X | ||
| 14 | 16-20 | 1/16/20 | P20 | 16 | 532 | X | X |
| 15 | 16-21 | 1/16/21 | P21 | 16 | 533 | X | X |
| 16 | 16-22 | P22 | 16 | 534 | |||
| 17 | 16-23 | P23 | 16 | 535 | |||
| 18 | 16-24 | P24 | 16 | 536 | |||
| 19 | 16-25 | P25 | 16 | 537 | |||
| 20 | 16-26 | P26 | 16 | 538 | X |
| Rack 9, Crate 9, Slot 07 |
| Channel | Chn label | Output label | HV label | String | OM | Card | Output |
| 1 | 16-27 | P27 | 16 | 539 | |||
| 2 | 16-28 | P28 | 16 | 540 | |||
| 3 | 16-29 | P29 | 16 | 541 | X | ||
| 4 | 16-30 | P30 | 16 | 542 | |||
| 5 | 16-31 | 1/16/31 | P31 | 16 | 543 | X | X |
| 6 | 16-32 | P32 | 16 | 544 | |||
| 7 | 16-33 | P33 | 16 | 545 | |||
| 8 | 16-34 | P34 | 16 | 546 | |||
| 9 | 16-35 | P35 | 16 | 547 | |||
| 10 | 16-36 | P36 | 16 | 548 | |||
| 11 | 16-37 | P37 | 16 | 549 | |||
| 12 | 16-38 | P38 | 16 | 550 | |||
| 13 | 16-39 | P39 | 16 | 551 | |||
| 14 | 16-40 | P40 | 16 | 552 | |||
| 15 | 16-41 | P41 | 16 | 553 | X | ||
| 16 | 16-42 | P42 | 16 | 554 | |||
| 17 | |||||||
| 18 | 17-02 | Q2 | 556 | X | |||
| 19 | |||||||
| 20 | 17-03 | Q3 | 17 | 557 |
| Rack 9, Crate 9, Slot 08 |
| C | Chn label | Output label | HV label | String | OM | Card | Output |
| 1 | 19-40 | 678 | |||||
| 2 | 19-41 | 19 | X | ||||
| 3 | 17-07 | 1/17/07 | Q7 | 17 | 561 | X | X |
| 4 | 17-08 | 1/17/08 | Q8 | 17 | 562 | X | X |
| 5 | 19-41 | 679 | |||||
| 6 | 19-42 | 1/19/42 | 19-42 | 19 | 680 | X | X |
| 7 | 17-11 | 1/17/11 | Q11 | 17 | 565 | X | X |
| 8 | 17-12 | 1/17/12 | Q12 | 17 | 566 | X | X |
| 9 | 17-13 | 1/17/13 | Q13 | 17 | 567 | X | X |
| 10 | 17-14 | 1/17/14 | Q14 | 17 | 568 | X | X |
| 11 | 17-15 | Q15 | 17 | ||||
| 12 | 17-16 | 1/17/16 | Q16 | 17 | 570 | X | X |
| 13 | 17-17 | 1/17/17 | Q17 | 17 | 571 | X | X |
| 14 | 17-18 | 1/17/18 | Q18 | 17 | 572 | X | X |
| 15 | 17-19 | Q19 | 17 | 573 | |||
| 16 | 17-20 | Q20 | 17 | 574 | |||
| 17 | 17-21 | Q21 | 17 | 575 | |||
| 18 | 17-22 | 1/17/22 | Q22 | 17 | 576 | X | X |
| 19 | 17-23 | Q23 | 17 | 577 | |||
| 20 | 17-24 | Q24 | 17 | 578 |
| Rack 9, Crate 10, Slot 01 |
| Channel | Chn label | Output label | HV label | String | OM | Card | Output |
| 1 | 17-25 | 1/17/25 | Q25 | 17 | 579 | X | X |
| 2 | 17-26 | 1/17/26 | Q26 | 17 | 580 | X | X |
| 3 | 17-27 | Q27 | 17 | 581 | |||
| 4 | 17-28 | 1/17/28 | Q28 | 17 | 582 | X | X |
| 5 | 17-29 | 1/17/29 | Q29 | 17 | 583 | X | X |
| 6 | 17-30 | Q30 | 17 | 584 | |||
| 7 | 17-31 | 1/17/31 | Q31 | 17 | 585 | X | X |
| 8 | 17-32 | Q32 | 17 | 586 | |||
| 9 | 17-33 | Q33 | 17 | 587 | X | ||
| 10 | 17-34 | Q34 | 17 | 588 | |||
| 11 | 17-39 | 1/17/39 | Q39 | 17 | 593 | X | X |
| 12 | 17-40 | 1/17/40 | Q40 | 17 | 594 | X | X |
| 13 | 19-01 | 1/19/01 | 19-1 | 19 | 639 | X | X |
| 14 | 19-02 | 19-2 | 19 | 640 | |||
| 15 | |||||||
| 16 | 19-03 | 19-3 | 19 | 641 | |||
| 17 | 19-04 | 1/19/04 | 19-4 | 19 | 642 | X | X |
| 18 | 19-05 | 19-5 | 19 | 643 | |||
