Kursscheman
Kursscheman för fysikums kurser
| Acceleratorfysik FK7041 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Allmän relativitetsteori FK7001 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Analytisk Mekanik FK8001 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Applied Programming and Computer Science for Master Students DD2325 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Astrobiologi och molekyler i rymden, orienteringskurs FK1012 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Atomfysik FK7002 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Avancerad ickerelativistisk kvantfältteori FK7024 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Avancerad relativistisk kvantfältteori FK7025 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Basåret BÅ0001 60 högskolepoäng - grupp 1 HT | html | ics | |
| Basåret BÅ0001 60 högskolepoäng - grupp 2 HT | html | ics | |
| Basåret BÅ0001 60 högskolepoäng - grupp 1 VT | html | ics | |
| Basåret BÅ0001 60 högskolepoäng - grupp 2 VT | html | ics | |
| Beräkningsfysik FK8002 15 högskolepoäng | html | ics | |
| Datoranvändning inom fysiken FK4002 6 högskolepoäng | html | ics | |
| Digital Systemkonstruktion I FK4003 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Digital Systemkonstruktion, II FK4004 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Elektricitetslära FK4005 9 högskolepoäng | html | ics | |
| Elektrodynamik I FK8003 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Elektromagnetism FK4010 12 högskolepoäng | html | ics | |
| Elektromagnetism FK2002 6 högskolepoäng | html | ics | |
| Elektronikens grunder FK2001 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Elementarpartikelfysik FK7003 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Experimentalteknologi FK7004 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Experimentell fysik för lärare FK2004 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Experimentell fysik för lärare FK2005 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Experimentell kvantfysik FK5013 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Experimentella metoder FK3001 12 högskolepoäng | html | ics | |
| Fasta tillståndets elektronik FK7005 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Forskningsmetodik FK1002 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Fysik för poeter FK1003 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Fysik och genus FK4013 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Fysik och miljö FK1004 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Fysikalisk mätteknik FK8010 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Fysikens matematiska metoder FK8005 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Fysikens statistiska metoder FK8006 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Fysikexperiment FK2002 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Förberedande kurs i fysik FK0001 22.5 högskolepoäng | html | ics | |
| God och dålig vetenskap FK1005 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Idéer och experiment i fysiken FK7006 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Introduktion till astropartikelfysik FK5001 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer FK7037 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Kondenserade materiens fysik, I FK3004 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Konstruktion av mätsystem FK4006 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Kosmologi och astropartikelfysik FK7007 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Kvantbiokemi FK7027 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Kvantfenomen och fysik FK5014 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Kvantfenomen och strålningsfysik FK5015 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Kvantfysikens grunder FK3002 6 (eller 7,5) högskolepoäng | html | ics | |
| Kvantfysikens principer FK2003 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Kvantfältteori FK7023 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Kvantkemi FK7009 15 högskolepoäng | html | ics | |
| Kvantmekanik I FK5011 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Kvantmekanik II FK5012 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Kvantmekanik, III FK8007 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Kvantoptik FK7017 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Kärnfysik FK7010 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Laserspektroskopi I FK7011 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Materiens minsta byggstenar FK1007 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Mekanik FK4005 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Mekanik FK3003 12 högskolepoäng | html | ics | |
| Mekanik FK2002 6 högskolepoäng | html | ics | |
| Molekylfysik, I FK7012 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Mätteknik med signalbehandling FK4007 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Nanoteknologi FK7018 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Naturorienterande ämnen för grundskolan 3 UM5000 6 högskolepoäng | html | ics | |
| Numeriska metoder för fysiker II BE7001 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Numeriska metoder I BE3002 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Optik och Laserfysik FK7013 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Praktik i fysik FK7014 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Programmering och datalogi för fysiker DA7011 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Relativistisk kvantmekanik FK7015 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Relativitetsteori FK1008 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Simuleringsmetoder i statistisk fysik FK7029 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Sportens fysik FK1009 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Statistisk Fysik I FK8008 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Statistisk fysik II FK7016 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Supraledning FK7019 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Tankeexperiment i fysiken FK1013 7,5 högskolepoäng | html | ics | |
| Termodynamik FK4005 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Termodynamik och inledande statistisk fysik FK4008 7.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Vågrörelselära FK4005 6 högskolepoäng | html | ics | |
| Vågrörelselära och kvantfysik FK2002 10.5 högskolepoäng | html | ics | |
| Vågrörelselära och optik FK4009 10.5 högskolepoäng | html | ics |
Uppdaterad:
2012-04-19
Skall uppdateras senast: 2010-12-14
Skribent: fysinfo


